Nombre del producto | Bioanalizador de multiplexación |
Modelo | Mplex-Q100 |
Canal óptico | Tres canales de detección de señal de fluorescencia, un láser de excitación, un canal de luz difusa. |
Tasa de prueba | 80 pruebas/ hora |
Capacidad multiplex | 20 |
Volumen de la muestra | 10 µL |
Applicationes | Proteína/Ácido nucleico |
Mantenimiento | Mantenimiento del ENCENDIDO/APAGADO. |
Modo de ahorro de energía. | |
Limpieza automática durante la medición. | |
Dimensiones | 300 mm*300 mm*300 mm |
Peso | 10 kg |
Ventajas | 1. Tecnología de detección de fluorescencia de chip líquido. |
2. Micro muestras y múltiples índices. | |
3. Detección rápida. | |
4. Alta sensibilidad precisión y exactitud. | |
5. Fácil funcionamiento y mantenimiento. |